Информативность индикаторов УОО Security Hub 3.0
| рис. 1 |
Извещения на индикаторы
| Индикатор "ПИТАНИЕ" | Состояние питания | |
| Горит зеленым | Внешнее питание есть, АКБ заряжена и исправна | |
| Горит желтым | Внешнее питание отсутствует, переход на питание от АКБ | |
| Выключен | Прибор выключен |
| Индикатор "НЕИСПРАВНОСТЬ" | Состояние оборудования | |
| Выключен | Неисправности нет | |
| Мигает желтым | Вскрытие корпуса или отрыв от стены | |
| Горит желтым | Есть потеря связи с датчиком |
| Индикатор "ОХРАНА" | Состояние объекта | |
| Горит зеленым | Все разделы взяты под охрану | |
| Мигает красным | Тревога в любом разделе | |
| Мигает зеленым | Отсчет времени задержки на вход/выход | |
| Горит желтым | Не готов к постановке на охрану | |
| Выключен | Готов к постановке на охрану |
| Индикатор "GSM/4G" | Состояние связи с сервером | |
| Горит зеленым | Есть связь | |
| Мигает зеленым | Попытка выхода на связь при включении (передача данных) | |
| Горит желтым | Нет связи | |
| Выключен | Канал передачи не включен |
| Индикатор "ИНТЕРНЕТ" | Состояние связи с сервером | |
| Горит зеленым | Есть связь | |
| Мигает зеленым | Попытка выхода на связь при включении (передача данных) | |
| Горит желтым | Нет связи | |
| Выключен | Канал передачи не включен |
| Индикатор "Wi-Fi" | Состояние связи с сервером | |
| Горит зеленым | Есть связь | |
| Мигает зеленым | Попытка выхода на связь при включении (передача данных) | |
| Горит желтым | Нет связи | |
| Выключен | Канал передачи не включен |
F.A.Q. Security Hub